| Min. | Max. | |
|---|---|---|
| Duración total: | 50mn | 1h. 10mn |
| de la cual: | ||
| Espera en fila: | 20mn | 30mn |
| Tiempo de atención: | 30mn | 40mn |
Costo( ver detalles ) |
Duración del paso ( ver detalles ) |
||
|
Gratuito
|
|
| Lun: | 10:00 - 16:00 |
| Mar: | 10:00 - 16:00 |
| Mié: | 10:00 - 16:00 |
| Jue: | 10:00 - 16:00 |
| Vie: | 10:00 - 16:00 |
Duración del paso ( ver detalles ) |
||
|