| Min. | Max. | |
|---|---|---|
| Duración total: | 1días 1/2 | 4días 1/2 |
| de la cual: | ||
| Espera en fila: | 45mn | 1h. 40mn |
| Tiempo de atención: | 25mn | 1h. 15mn |
| Entre pasos: | 1días | 4días |
Duración del paso ( ver detalles ) |
||
|
| Lun: | 08:30 - 14:00 |
| Mar: | 08:30 - 14:00 |
| Mié: | 08:30 - 14:00 |
| Jue: | 08:30 - 14:00 |
| Vie: | 08:30 - 14:00 |
| Lun: | 08:30 - 14:00 |
| Mar: | 08:30 - 14:00 |
| Mié: | 08:30 - 14:00 |
| Jue: | 08:30 - 14:00 |
| Vie: | 08:30 - 14:00 |
Duración del paso ( ver detalles ) |
||
|
| Lun: | 08:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 16:00 |
| Mié: | 08:00 - 16:00 |
| Jue: | 08:00 - 16:00 |
| Vie: | 08:00 - 16:00 |
| Lun: | 08:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 16:00 |
| Mié: | 08:00 - 16:00 |
| Jue: | 08:00 - 16:00 |
| Vie: | 08:00 - 16:00 |
Duración del paso ( ver detalles ) |
||
|
| Lun: | 08:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 16:00 |
| Mié: | 08:00 - 16:00 |
| Jue: | 08:00 - 16:00 |
| Vie: | 08:00 - 16:00 |
| Lun: | 08:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 16:00 |
| Mié: | 08:00 - 16:00 |
| Jue: | 08:00 - 16:00 |
| Vie: | 08:00 - 16:00 |
Costo( ver detalles ) |
Duración del paso ( ver detalles ) |
||
|
$
304
|
|
| Lun: | 08:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 16:00 |
| Mié: | 08:00 - 16:00 |
| Jue: | 08:00 - 16:00 |
| Vie: | 08:00 - 16:00 |
| Podrá abonar con efectivo, cheque, tarjeta de débito o crédito | |
|
$
304
|
| Lun: | 08:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 16:00 |
| Mié: | 08:00 - 16:00 |
| Jue: | 08:00 - 16:00 |
| Vie: | 08:00 - 16:00 |
| Podrá abonar con efectivo, cheque, tarjeta de débito o crédito | |
Duración del paso ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Lun: | 08:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 16:00 |
| Mié: | 08:00 - 16:00 |
| Jue: | 08:00 - 16:00 |
| Vie: | 08:00 - 16:00 |
| Lun: | 08:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 16:00 |
| Mié: | 08:00 - 16:00 |
| Jue: | 08:00 - 16:00 |
| Vie: | 08:00 - 16:00 |
Duración del paso ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Lun: | 08:30 - 14:00 |
| Mar: | 08:30 - 14:00 |
| Mié: | 08:30 - 14:00 |
| Jue: | 08:30 - 14:00 |
| Vie: | 08:30 - 14:00 |
Duración del paso ( ver detalles ) |
||
|
| Lun: | 08:30 - 14:00 |
| Mar: | 08:30 - 14:00 |
| Mié: | 08:30 - 14:00 |
| Jue: | 08:30 - 14:00 |
| Vie: | 08:30 - 14:00 |
| Lun: | 08:30 - 14:00 |
| Mar: | 08:30 - 14:00 |
| Mié: | 08:30 - 14:00 |
| Jue: | 08:30 - 14:00 |
| Vie: | 08:30 - 14:00 |